綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 果品市場(chǎng)集中招租結(jié)果公示明細(xì)表
序號(hào) | 資產(chǎn)位置(編號(hào)) | 面積 | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 大棚060 | 96 | 水果批發(fā) | 譚翻 | 13800 | 1 | 1 |
2 | 大棚182 | 54 | 水果批發(fā) | 羅會(huì)清 | 10000 | 1 | 1 |
3 | 大棚199 | 54 | 水果批發(fā) | 景志 | 10000 | 1 | 1 |
4 | 大棚200 | 54 | 水果批發(fā) | 景志 | 10000 | 1 | 1 |
5 | 大棚201 | 54 | 水果批發(fā) | 景志 | 10000 | 1 | 1 |
6 | 大棚202 | 54 | 水果批發(fā) | 景志 | 10000 | 1 | 1 |
7 | 大棚222 | 54 | 蔬菜配送 | 衡明先 | 10000 | 1 | 1 |
8 | 大棚261 | 54 | 蔬菜配送 | 劉高華 | 10000 | 1 | 1 |
9 | 大棚264 | 54 | 蔬菜配送 | 田雷 | 10000 | 1 | 1 |
10 | 大棚266 | 54 | 蔬菜配送 | 劉文輝 | 10000 | 1 | 1 |
11 | 臨時(shí)22 | 36 | 水果批發(fā) | 彭成貴 | 7500 | 1 | 1 |
12 | 臨時(shí)23 | 36 | 水果批發(fā) | 彭成貴 | 7000 | 1 | 1 |
13 | 臨時(shí)26 | 36 | 水果批發(fā) | 李智明 | 5000 | 1 | 1 |
14 | 門面附03 | 54 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
15 | 門面附04 | 54 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
16 | 門面附05 | 54 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
17 | 門面附06 | 81 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 22680 | 1 | 1 |
18 | 門面011-2 | 70 | 水果批發(fā) | 李東穆 | 13000 | 1 | 1 |
19 | 門面077 | 54 | 蔬菜配送 | 綿陽(yáng)市美惠嘉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
20 | 門面117 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 范眉眉 | 12000 | 1 | 1 |
21 | 門面118 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 任成鳳 | 12000 | 1 | 1 |
22 | 門面119 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 任成玉 | 12000 | 1 | 1 |
23 | 門面120 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 任成玉 | 12000 | 1 | 1 |
24 | 門面123 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
25 | 門面124 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
26 | 門面125 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
27 | 門面126 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
28 | 門面127 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
29 | 門面128 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
30 | 門面129 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
31 | 門面130 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽(yáng)市二龍商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
32 | 門面158 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 四川農(nóng)鄉(xiāng)園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
33 | 門面159 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 四川農(nóng)鄉(xiāng)園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
34 | 門面162 | 27 | 電瓶車銷售、維修 | 陳小剛 | 6000 | 1 | 1 |
35 | 門面163 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 陳小剛 | 12000 | 1 | 1 |
36 | 門面164 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 陳小剛 | 12000 | 1 | 1 |
37 | 門面165 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 陳小剛 | 12000 | 1 | 1 |
38 | 門面166 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 陳小剛 | 12000 | 1 | 1 |
39 | 宿舍005 | 54 | 住房 | 何曉俊 | 1800 | 1 | 1 |
40 | 宿舍008 | 54 | 住房 | 龔良 | 1800 | 1 | 1 |
41 | 宿舍009 | 54 | 住房 | 胡年興 | 1800 | 1 | 1 |
42 | 宿舍011 | 54 | 住房 | 李茂明 | 1800 | 1 | 1 |
43 | 宿舍014 | 54 | 住房 | 龍開(kāi)軍 | 1800 | 1 | 1 |
45 | 宿舍075 | 54 | 住房 | 詹忠英 | 1800 | 1 | 1 |
46 | 宿舍087 | 54 | 住房 | 鐘永貴 | 1800 | 1 | 1 |
47 | 宿舍091 | 64 | 住房 | 蔣樂(lè) | 2040 | 1 | 1 |
48 | 宿舍095 | 54 | 住房 | 王官棋 | 1800 | 1 | 1 |
49 | 宿舍097 | 54 | 住房 | 劉太群 | 1800 | 1 | 1 |
50 | 宿舍109 | 54 | 住房 | 蘇道忠 | 1800 | 1 | 1 |
51 | 宿舍111 | 54 | 住房 | 甑利香 | 1800 | 1 | 1 |
公告起止日期(掛牌公告期):2025年9月5日至2025年9月11日 |
分享