綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司七處資產(chǎn)出租結(jié)果公示
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成綿路73-1號(hào)門面 | 成綿路73號(hào) | 18 | 馮娟 | 25488元/年 | 12個(gè)月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成綿路73-2號(hào)門面 | 成綿路73號(hào) | 18 | 李建亮 | 25488元/年 | 12個(gè)月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成綿路73-3號(hào)門面 | 成綿路73號(hào) | 18 | 何英 | 25488元/年 | 12個(gè)月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成綿路73-4號(hào)門面 | 成綿路73號(hào) | 18 | 李淑華 | 25488元/年 | 12個(gè)月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成綿路73-5號(hào)門面 | 成綿路73號(hào) | 18 | 李慧英 | 25488元/年 | 12個(gè)月 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 塘汛養(yǎng)護(hù)站站房 | 塘汛鎮(zhèn) | 132 | 綿陽交發(fā)恒通建設(shè)工程有限公司 | 15840元/年 | 36個(gè)月 | 1 |
7 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 塘汛養(yǎng)護(hù)站場地 | 塘汛鎮(zhèn) | 377 | 綿陽交發(fā)恒通建設(shè)工程有限公司 | 36192元/年 | 36個(gè)月 | 1 |
公示期:2025年7月14日至2025年7月18日 | 企業(yè)聯(lián)系電話:13990139504 |
分享